
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG3 - 769 | 1132 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG3 - 768 | 6915 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG3 - 767 | 4909 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG3 - 766 | 2628 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG3 - 765 | 9315 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG3 - 764 | 7364 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG3 - 763 | 3628 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG3 - 762 | 9253 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORG3 - 761 | 5956 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORG3 - 760 | 0353 |
